Dezembro 11, 2019
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
MESTRADO EM CIÊNCIAS COM ÊNFASE EM FÍSICA DE MATERIAIS
PROCESSO SELETIVO 2020
A comissão avaliadora do processo seletivo 2020/1 do FIMAT vem a público divulgar o resultado final da seleção:
Número do Candidato | Prova de Conhecimentos | Prova de Proficiência em Inglês | Avaliação do Currículo Lattes | Nota Final | Situação |
1 | 10,0 | 8,3 | 3,2 | 6,6 | Classificado |
2 | 10,0 | 9,7 | 2,9 | 6,4 | Classificado |
3 | 6,7 | Dispensado | 7,0 | 6,8 | Classificado |
4 | 6,0 | 7,2 | 3,2 | 4,6 | Classificado |
5 | 4,7 | 7,7 | - | - | Desclassificado |
6 | 6,0 | 9,2 | 4,2 | 5,1 | Classificado |
7 | 6,7 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | Classificado |
8 | 9,3 | 4,2 | - | - | Desclassificado |
9 | 10,0 | 6,7 | 2,1 | 6,0 | Classificado |
10 | 3,3 | 7,7 | - | - | Desclassificado |
11 | 8,0 | 3,3 | - | - | Desclassificado |
12 | 10,0 | 10,0 | 2,6 | 6,3 | Classificado |
13 | 10,0 | 6,7 | 7,3 | 8,6 | Classificado |
14 | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 7,3 | Classificado |
15 | 8,0 | 9,2 | 10,0 | 9,0 | Classificado |
18 | 3,3 | 5,5 | - | - | Desclassificado |
Comissão avaliadora do processo seletivo Fimat 2020/1