Resultados da Segunda Etapa - PROCESSO SELETIVO DO FIMAT - MESTRADO - EDITAL 002/2020

Julho 20, 2020

RESULTADO 2ª ETAPA - PROCESSO SELETIVO DO FIMAT - MESTRADO - EDITAL 002/2020

 

Nome NH NCL NI Notal
Adriana Carla Vieira 8,0 1,5 0,0 3,8
Aline Damianne Teixeira 8,0 1,5 7,3 5,3
Amanda Bertachini Filizzola 9,0 3,6 9,1 6,8
Bianca Blandino Florentino 7,0 1,5 6,4 4,7
Brenno Fernandes dos Santos Vargas 9,0 2,7 9,1 6,5
Daniel Moreira de Faria 9,0 1,5 9,1 6,0
Daniela Duarte Oliveira 8,0 5,6 8,2 7,1
Edilaine Figueiredo Vaz 9,0 2,8 9,1 6,5
Erik Tulio de Oliveira 8,0 1,5 7,3 5,3
Fernando Wesley Pinheiro Brito 9,0 1,5 9,1 6,0
Gabriel Luiz de Carvalho 7,0 1,5 8,2 5,0
Giovanni Rodrigues Tomaz 8,0 1,5 7,3 5,3
Gustavo Dias Ramos 9,0 1,5 10,0 6,2
Isabella Silva de Souza 9,0 4,6 10,0 7,5
Ismenia Cerqueira Silva 9,0 1,8 7,3 5,8
Jessica Kerollayne Lemos Chaves 8,0 3,7 5,5 5,8
Jodan Silva Volpass 9,0 6,6 9,1 8,1
José Eurípedes Serafim de Oliveira Filho 9,0 0,8 6,4 5,2
Kelvin Maia Barros Cavalcante 8,0 1,5 7,3 5,3
Marcelly Mauricio Brandão Silva 7,0 1,9 9,1 5,4
Marcus Vinícius da Silva Gonçalves 7,0 10,0 6,4 8,1
Maria Cecilia de Oliveira Lino 8,0 1,5 0,0 3,8
Maria Clara Alvim Sousa 7,0 2,9 7,3 5,4
Maria Luiza Guimarães Dias dos Santos 9,0 4,4 8,2 7,0
Marília Cristina Rocha da Silva 9,0 5,3 4,6 6,6
Mauricio Faria Silva 9,0 1,5 0,0 4,2
Mauro Rodrigues de Araújo 7,0 2,0 6,4 4,9
Nathanny Ferreira Jammal 7,0 7,7 9,1 7,7
Otávio David Braga 0,0 1,9 6,4 2,0
Ramon Silva Lara 8,0 2,9 8,2 6,0
Regina Cláudia Mendes Santiago 7,0 2,4 6,4 5,1
Sthefany Letícia Pereira Carvalho 8,0 3,3 8,2 6,2
Wanderley Luz Brito Filho 8,0 2,3 9,1 5,9
resultado-fimat-2020-2.pdf84 KB